关于2024年“中国生态学学会生态科普教育基地” 评审结果的公示
发布时间:2024-09-26点击量:368
根据《中国生态学学会生态科普教育基地管理办法(试行)》的规定,自2024年4月起,在全国范围内开展了“中国生态学学会生态科普教育基地”的申报和评审工作,经地方生态学会和专业委员会渠道推荐共上报35家单位,学会科普工作委员会组织两轮评审,评选出“中国生态学学会生态科普教育基地”23个。现将评审结果公示如下:自公示之日起5日内,任何单位和个人对候选人和候选团队持有异议的,均可在公示期内通过书面或电话实名提出。
序号 | 基地名称 | 申报单位 | 主管单位 | 推荐单位 |
1 | 边疆生态文明科普基地 | 中央民族大学 | 国家民族事务委员会 | 民族生态专业委员会 |
2 | 中国科学院北京森林生态系统定位研究站 | 中国科学院植物研究所 | 中国科学院 | 北京生态学学会 |
3 | 山水林田湖草沙生态科普教育基地 | 宁夏大学 | 宁夏教育厅 | 宁夏生态学会 |
4 | 中国科学院沈阳应用生态研究所树木园 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 中国科学院 | 辽宁省生态学会 |
5 | 广西山口红树林生态国家级自然保护区 | 广西山口红树林生态国家级自然保护区管理中心 | 广西壮族自治区林业局 | 广西生态学学会 |
6 | 农业与生态气象科普中心 | 南京信息工程大学生态与应用气象学院 | 南京信息工程大学 | 生态气象专业委员会 |
7 | 上海自然博物馆(上海科技馆分馆) | 上海自然博物馆(上海科技馆分馆) | 上海市科学技术委员会 | 上海市生态学学会 |
8 | 贵阳阿哈湖国家湿地公园 | 贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 贵阳市林业局 | 湿地生态专业委员会 |
9 | 浑善达克沙地生态科普教育基地 | 中国科学院植物研究所 | 中国科学院植物研究所 | 北京生态学学会 |
10 | 中国科学院沙坡头沙漠研究试验站 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 中国科学院 | 宁夏生态学会 |
11 | 中国科学院三峡水库香溪河生态系统试验站 | 中国科学院水生生物研究所 | 中国科学院 | 流域生态专业委员会 |
12 | 广西木论国家级自然保护区 | 广西木论国家级自然保护区管理中心 | 广西河池市林业局 | 广西生态学学会 |
13 | 四川新津白鹤滩国家湿地公园 | 成都市新津文旅投资有限公司 | 成都市新津区公园城市建设局 | 湿地生态专业委员会 |
14 | 重庆金佛山国家级自然保护区 | 重庆金佛山国家级自然保护区管理事务中心 | 重庆市林业局 | 重庆市生态学会 |
15 | 武夷山国家公园(江西片区) | 武夷山国家公园江西管理局 | 江西省林业局 | 江西省生态学会 |
16 | 广西岑王老山国家级自然保护区 | 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 | 广西百色市林业局 | 广西生态学学会 |
17 | 黄山公园生态系统教育部野外科学观测研究站 | 南京大学地理与海洋科学学院 | 南京大学 | 旅游生态专业委员会 |
18 | 重庆梁平双桂湖国家湿地公园 | 重庆市梁平区湿地保护中心 | 重庆市梁平区林业局 | 重庆市生态学会 |
19 | 广西北海滨海国家湿地公园 | 广西北海滨海国家湿地公园管理处 | 广西北海市林业局 | 广西生态学学会 |
20 | 重庆开州区汉丰湖国家湿地公园 | 重庆市开州区自然保护地管理中心 | 重庆市开州区林业局 | 重庆市生态学会 |
21 | 定西市水土保持科技示范园 | 定西市水土保持科学研究所 | 定西市水土保持科学研究所 | 区域生态专业委员会 |
22 | 滇中高原生物多样性与生态系统服务科普教育基地 | 北京大学 | 中华人民共和国教育部 | 景观生态专业委员会 |
23 | 拉市海国际重要湿地生态科普教育基地 | 丽江拉市海高原湿地省级自然保护区管护局 | 丽江市林业和草原局 | 湿地生态专业委员会 |
地址:北京市海淀区双清路18号中国生态学学会办公室(100085)
电话:010-62849101
邮件:kp-esc@rcees.ac.cn